
(0) |
Диаметр вентиляторов | 450 |
Диапазон производительности | 10-15 |
Длина струи | 18 |
Код товара | 2418 |
Количество вентиляторов | 2 |
Масса | 78Габаритные |
Мощность оттайки | 5,6 |
Питание | 220 V, 50 Гц |
Тип воздухоохладителя | Кубический |
Тип оттайки | Электрическая |
Шаг ламели | 6000 |
Диаметр вентиляторов | 450 |
Диапазон производительности | 10-15 |
Длина струи | 18 |
Код товара | 2418 |
Количество вентиляторов | 2 |
Масса | 78Габаритные |
Мощность оттайки | 5,6 |
Питание | 220 V, 50 Гц |
Тип воздухоохладителя | Кубический |
Тип оттайки | Электрическая |
Шаг ламели | 6000 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .